模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目负责人,项目状态,预算金额,实际金额,开始时间,结束时间,计划阶段,实际阶段,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用类型,费用金额,费用描述,费用时间,相关项目,相关人员,审批状态,支付状态 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工职位,员工部门,联系电话,工作邮箱,入职时间,离职时间,状态,备注 |
统计报表模块 | 报表编号,报表名称,报表类型,报表时间,报表创建人,报表描述,统计数据,相关项目,相关人员,审批状态 |
存储管理 | 存储编号,存储名称,存储类型,存储容量,存储地址,相关项目,相关人员,状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备厂家,设备数量,购入时间,购入价格,所属项目,使用状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购名称,采购类型,采购数量,采购价格,采购时间,采购状态,需求部门,相关项目,相关人员 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,合同签订时间,合同到期时间,合同状态,相关项目,相关人员,备注 |
应急预案模块 | 预案编号,预案名称,预案类型,预案描述,实施单位,预案状态,相关项目,相关人员,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训人员,培训状态,相关项目,相关人员,备注 |
环境保护模块 | 环保编号,环保名称,环保类型,环保描述,相关项目,相关人员,环保要求,环保措施,环保记录,备注 |
通知公告模块 | 公告编号,公告标题,公告内容,公告时间,公告状态,相关项目,相关人员,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全名称,安全类型,安全描述,相关项目,相关人员,安全措施,安全记录,备注 |
评估管理 | 评估编号,评估名称,评估类型,评估时间,评估结果,相关项目,相关人员,评估内容,备注 |
风险管理 | 风险编号,风险名称,风险类型,风险程度,风险描述,相关项目,相关人员,风险控制策略,备注 |
政策法规模块 | 法规编号,法规名称,法规类型,法规描述,相关项目,相关人员,法规内容,备注 |
沟通交流模块 | 交流编号,交流主题,交流时间,交流方式,参与人员,相关项目,交流内容,备注 |
立项审批模块 | 审批编号,审批名称,审批类型,申请人员,审批人员,审批时间,审批状态,相关项目,相关人员,备注 |
数据分析模块 | 分析编号,分析名称,分析类型,分析时间,分析人员,分析方法,分析结果,相关项目,相关人员,备注 |
工作日志模块 | 日志编号,日志日期,日志时间,日志内容,相关项目,相关人员,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |